Basketball Clinics
5-9 years boys and girls, 11:00-12:00
All Locations
3/30/25 - 6/8/25
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | Household | Resident | Clubhouse | SNUG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring | 3/24/25 | 3/30/25 | Online / Front Desk | $ 150.00 | $ 170.00 | $ 75.00 | - | - | - |
Spring | 3/31/25 | 4/6/25 | Online / Front Desk | $ 135.00 | $ 153.00 | $ 67.50 | - | - | - |
Spring | 4/7/25 | 4/13/25 | Online / Front Desk | $ 120.00 | $ 136.00 | $ 60.00 | - | - | - |
Spring | 4/21/25 | 4/27/25 | Online / Front Desk | $ 105.00 | $ 119.00 | $ 52.50 | - | - | - |
Spring | 4/28/25 | 5/4/25 | Online / Front Desk | $ 90.00 | $ 102.00 | $ 45.00 | - | - | - |
Spring | 5/5/25 | 5/11/25 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 85.00 | $ 37.50 | - | - | - |
Spring | 5/12/25 | 5/18/25 | Online / Front Desk | $ 60.00 | $ 68.00 | $ 30.00 | - | - | - |
Spring | 5/19/25 | 5/25/25 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 51.00 | $ 22.50 | - | - | - |
Spring | 5/26/25 | 6/1/25 | Online / Front Desk | $ 30.00 | $ 34.00 | $ 15.00 | - | - | - |
Spring | 6/2/25 | 6/8/25 | Online / Front Desk | $ 15.00 | $ 17.00 | $ 7.50 | - | - | - |
Available Sessions
Date(s) | Spots Available | ||
---|---|---|---|
03/30/25 - 06/08/25
|
12 / 12 Available |
Registration Closed Opens on 03/24/25 |
10-13 years Boys and Girls, 12:15-1:15 pm
All Locations
3/30/25 - 6/8/25
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | Household | Resident | Clubhouse | SNUG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring | 3/24/25 | 3/30/25 | Online / Front Desk | $ 150.00 | $ 170.00 | $ 75.00 | - | - | - |
Spring | 3/31/25 | 4/6/25 | Online / Front Desk | $ 135.00 | $ 153.00 | $ 67.50 | - | - | - |
Spring | 4/7/25 | 4/13/25 | Online / Front Desk | $ 120.00 | $ 136.00 | $ 60.00 | - | - | - |
Spring | 4/21/25 | 4/27/25 | Online / Front Desk | $ 105.00 | $ 119.00 | $ 52.50 | - | - | - |
Spring | 4/28/25 | 5/4/25 | Online / Front Desk | $ 90.00 | $ 102.00 | $ 45.00 | - | - | - |
Spring | 5/5/25 | 5/11/25 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 85.00 | $ 37.50 | - | - | - |
Spring | 5/12/25 | 5/18/25 | Online / Front Desk | $ 60.00 | $ 68.00 | $ 30.00 | - | - | - |
Spring | 5/19/25 | 5/25/25 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 51.00 | $ 22.50 | - | - | - |
Spring | 5/26/25 | 6/1/25 | Online / Front Desk | $ 30.00 | $ 34.00 | $ 15.00 | - | - | - |
Spring | 6/2/25 | 6/8/25 | Online / Front Desk | $ 15.00 | $ 17.00 | $ 7.50 | - | - | - |
Available Sessions
Date(s) | Spots Available | ||
---|---|---|---|
03/30/25 - 06/08/25
|
12 / 12 Available |
Registration Closed Opens on 03/24/25 |
14-18 year old Boys and Girls, 1:30-3:00 pm
All Locations
3/30/25 - 6/8/25
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | Household | Resident | Clubhouse | SNUG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring | 3/24/25 | 3/30/25 | Online / Front Desk | $ 150.00 | $ 170.00 | $ 75.00 | - | - | - |
Spring | 3/31/25 | 4/6/25 | Online / Front Desk | $ 135.00 | $ 153.00 | $ 67.50 | - | - | - |
Spring | 4/7/25 | 4/13/25 | Online / Front Desk | $ 120.00 | $ 136.00 | $ 60.00 | - | - | - |
Spring | 4/21/25 | 4/27/25 | Online / Front Desk | $ 105.00 | $ 119.00 | $ 52.50 | - | - | - |
Spring | 4/28/25 | 5/4/25 | Online / Front Desk | $ 90.00 | $ 102.00 | $ 45.00 | - | - | - |
Spring | 5/5/25 | 5/11/25 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 85.00 | $ 37.50 | - | - | - |
Spring | 5/12/25 | 5/18/25 | Online / Front Desk | $ 60.00 | $ 68.00 | $ 30.00 | - | - | - |
Spring | 5/19/25 | 5/25/25 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 51.00 | $ 22.50 | - | - | - |
Spring | 5/26/25 | 6/1/25 | Online / Front Desk | $ 30.00 | $ 34.00 | $ 15.00 | - | - | - |
Spring | 6/2/25 | 6/8/25 | Online / Front Desk | $ 15.00 | $ 17.00 | $ 7.50 | - | - | - |
Available Sessions
Date(s) | Spots Available | ||
---|---|---|---|
03/30/25 - 06/08/25
|
12 / 12 Available |
Registration Closed Opens on 03/24/25 |