Basketball Clinics

Basketball Clinics

2.5 yrs to 4 years, Tiny Tots, Boys and Girls, 10:00-10:45 am

All Locations
7/7/24 - 8/25/24
VIEW

Registration Information  

Open Close Register At MemberNon-MemberHouseholdResident
Spring 6/24/24 6/27/24 Online / Front Desk $ 15.00$ 17.00$ 7.50-
Summer 6/28/24 7/7/24 Online / Front Desk $ 130.00$ 150.00$ 65.00-
Summer 7/8/24 7/14/24 Online / Front Desk $ 113.75$ 131.25$ 56.88-
Summer 7/15/24 7/21/24 Online / Front Desk $ 97.50$ 112.50$ 48.75-
Summer 7/22/24 7/28/24 Online / Front Desk $ 81.25$ 93.75$ 40.63-
Summer 7/29/24 8/4/24 Online / Front Desk $ 65.00$ 75.00$ 32.50-
Summer 8/5/24 8/11/24 Online / Front Desk $ 48.75$ 56.25$ 24.38-
Summer 8/12/24 8/18/24 Online / Front Desk $ 32.50$ 37.50$ 16.25-
Summer 8/19/24 8/25/24 Online / Front Desk $ 16.25$ 18.75$ 8.13-

Available Sessions

Date(s) Spots
Available
07/07/24 - 08/25/24
12 / 12 Available Register  

5-9 years boys and girls, 11:00-12:00

All Locations
7/7/24 - 8/25/24
VIEW

Registration Information  

Open Close Register At MemberNon-MemberHouseholdResident
Spring 6/24/24 6/27/24 Online / Front Desk $ 15.00$ 17.00$ 7.50-
Summer 6/28/24 7/7/24 Online / Front Desk $ 130.00$ 150.00$ 65.00-
Summer 7/8/24 7/14/24 Online / Front Desk $ 113.75$ 131.25$ 56.88-
Summer 7/15/24 7/21/24 Online / Front Desk $ 97.50$ 112.50$ 48.75-
Summer 7/22/24 7/28/24 Online / Front Desk $ 81.25$ 93.75$ 40.63-
Summer 7/29/24 8/4/24 Online / Front Desk $ 65.00$ 75.00$ 32.50-
Summer 8/5/24 8/11/24 Online / Front Desk $ 48.75$ 56.25$ 24.38-
Summer 8/12/24 8/18/24 Online / Front Desk $ 32.50$ 37.50$ 16.25-
Summer 8/19/24 8/25/24 Online / Front Desk $ 16.25$ 18.75$ 8.13-

Available Sessions

Date(s) Spots
Available
07/07/24 - 08/25/24
10 / 12 Available Register  

10-13 years Boys and Girls, 12:15-1:15 pm

All Locations
7/7/24 - 8/25/24
VIEW

Registration Information  

Open Close Register At MemberNon-MemberHouseholdResident
Spring 6/24/24 6/27/24 Online / Front Desk $ 15.00$ 17.00$ 7.50-
Summer 6/28/24 7/7/24 Online / Front Desk $ 130.00$ 150.00$ 65.00-
Summer 7/8/24 7/14/24 Online / Front Desk $ 113.75$ 131.25$ 56.88-
Summer 7/15/24 7/21/24 Online / Front Desk $ 97.50$ 112.50$ 48.75-
Summer 7/22/24 7/28/24 Online / Front Desk $ 81.25$ 93.75$ 42.13-
Summer 7/29/24 8/4/24 Online / Front Desk $ 65.00$ 75.00$ 32.50-
Summer 8/5/24 8/11/24 Online / Front Desk $ 48.75$ 56.25$ 24.38-
Summer 8/12/24 8/18/24 Online / Front Desk $ 32.50$ 37.50$ 16.25-
Summer 8/19/24 8/20/24 Online / Front Desk $ 16.25$ 18.75$ 8.13-

Available Sessions

Date(s) Spots
Available
07/07/24 - 08/25/24
9 / 12 Available Register  

14-18 year old Boys and Girls, 1:30-3:00 pm

All Locations
7/7/24 - 8/25/24
VIEW

Registration Information  

Open Close Register At MemberNon-MemberHouseholdResident
Spring 6/24/24 6/27/24 Online / Front Desk $ 15.00$ 17.00$ 7.50-
Summer 6/28/24 7/7/24 Online / Front Desk $ 130.00$ 150.00$ 65.00-
Summer 7/8/24 7/14/24 Online / Front Desk $ 113.75$ 131.25$ 56.88-
Summer 7/15/24 7/21/24 Online / Front Desk $ 97.50$ 112.50$ 48.75-
Summer 7/22/24 7/28/24 Online / Front Desk $ 81.25$ 93.75$ 40.63-
Summer 7/29/24 8/4/24 Online / Front Desk $ 65.00$ 75.00$ 32.50-
Summer 8/5/24 8/11/24 Online / Front Desk $ 48.75$ 56.26$ 24.38-
Summer 8/12/24 8/18/24 Online / Front Desk $ 32.50$ 37.50$ 16.25-
Summer 8/19/24 8/25/24 Online / Front Desk $ 16.25$ 18.75$ 8.13-

Available Sessions

Date(s) Spots
Available
07/07/24 - 08/25/24
11 / 12 Available Register