Basketball Clinics
2.5 yrs to 4 years, Tiny Tots, Boys and Girls, 10:00-10:45 am
All Locations
6/4/23 - 7/30/23
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | Teen Center | Resident | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer 1 | 5/23/23 | 6/4/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | - | - |
Summer 1 | 6/5/23 | 6/11/23 | Online / Front Desk | $ 48.75 | $ 48.75 | - | - |
Summer 1 | 6/12/23 | 6/18/23 | Online / Front Desk | $ 32.50 | $ 32.50 | - | - |
Summer 1 | 6/19/23 | 6/25/23 | Online / Front Desk | $ 16.25 | $ 16.25 | - | - |
Summer 2 | 7/3/23 | 7/9/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | - | - |
Summer 2 | 7/10/23 | 7/16/23 | Online / Front Desk | $ 48.75 | $ 48.75 | - | - |
Summer 2 | 7/17/23 | 7/23/23 | Online / Front Desk | $ 32.50 | $ 32.50 | - | - |
Summer 2 | 7/24/23 | 7/30/23 | Online / Front Desk | $ 16.25 | $ 16.25 | - | - |
5-9 years boys and girls, 11:00-12:00
All Locations
6/4/23 - 7/30/23
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | Teen Center | Resident | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer 1 | 5/23/23 | 6/4/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | - | - |
Summer 1 | 6/5/23 | 6/11/23 | Online / Front Desk | $ 48.75 | $ 48.75 | - | - |
Summer 1 | 6/12/23 | 6/18/23 | Online / Front Desk | $ 32.50 | $ 32.50 | - | - |
Summer 1 | 6/19/23 | 6/25/23 | Online / Front Desk | $ 16.25 | $ 16.25 | - | - |
Summer 2 | 7/3/23 | 7/9/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | - | - |
Summer 2 | 7/10/23 | 7/16/23 | Online / Front Desk | $ 48.75 | $ 48.75 | - | - |
Summer 2 | 7/17/23 | 7/23/23 | Online / Front Desk | $ 32.50 | $ 32.50 | - | - |
Summer 2 | 7/24/23 | 7/30/23 | Online / Front Desk | $ 16.25 | $ 16.25 | - | - |
10-13 years Boys and Girls, 12:15-1:15 pm
All Locations
6/4/23 - 7/30/23
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | Teen Center | Resident | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer 1 | 5/23/23 | 6/4/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | - | - |
Summer 1 | 6/5/23 | 6/11/23 | Online / Front Desk | $ 48.75 | $ 48.75 | - | - |
Summer 1 | 6/12/23 | 6/18/23 | Online / Front Desk | $ 32.50 | $ 32.50 | - | - |
Summer 1 | 6/19/23 | 6/25/23 | Online / Front Desk | $ 16.25 | $ 16.25 | - | - |
Summer 2 | 7/3/23 | 7/9/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | - | - |
Summer 2 | 7/10/23 | 7/16/23 | Online / Front Desk | $ 48.75 | $ 48.75 | - | - |
Summer 2 | 7/17/23 | 7/23/23 | Online / Front Desk | $ 32.50 | $ 32.50 | - | - |
Summer 2 | 7/24/23 | 7/30/23 | Online / Front Desk | $ 16.25 | $ 16.25 | - | - |
14-18 year old Boys only, 1:30-3:00 pm
All Locations
6/4/23 - 7/30/23
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | Teen Center | Resident | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29/23 | 6/4/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | - | - | |
6/5/23 | 6/11/23 | Online / Front Desk | $ 48.75 | $ 48.75 | - | - | |
6/12/23 | 6/18/23 | Online / Front Desk | $ 32.50 | $ 32.50 | - | - | |
6/19/23 | 6/25/23 | Online / Front Desk | $ 16.25 | $ 16.25 | - | - | |
7/3/23 | 7/9/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 65.00 | - | - | |
7/10/23 | 7/16/23 | Online / Front Desk | $ 48.75 | $ 48.75 | - | - | |
7/17/23 | 7/23/23 | Online / Front Desk | $ 32.50 | $ 32.50 | - | - | |
7/24/23 | 7/30/23 | Online / Front Desk | $ 16.25 | $ 16.25 | - | - |