Basketball Clinics

Basketball Clinics

2.5 yrs to 4 years, Tiny Tots, Boys and Girls, 10:00-10:45 am

All Locations
4/22/24 - 6/30/24
VIEW

Registration Information  

Open Close Register At MemberNon-MemberHouseholdResident
Spring 4/22/24 4/28/24 Online / Front Desk $ 150.00$ 170.00$ 75.00-
Spring 4/29/24 5/5/24 Online / Front Desk $ 135.00$ 153.00$ 67.50-
Spring 5/6/24 5/12/24 Online / Front Desk $ 120.00$ 136.00$ 60.00-
Spring 5/13/24 5/19/24 Online / Front Desk $ 105.00$ 119.00$ 52.50-
Spring 5/20/24 5/26/24 Online / Front Desk $ 90.00$ 102.00$ 45.00-
Spring 5/27/24 6/2/24 Online / Front Desk $ 75.00$ 85.00$ 37.50-
Spring 6/3/24 6/9/24 Online / Front Desk $ 60.00$ 68.00$ 30.00-
Spring 6/10/24 6/16/24 Online / Front Desk $ 45.00$ 51.00$ 22.50-
Spring 6/17/24 6/23/24 Online / Front Desk $ 30.00$ 34.00$ 15.00-
Spring 6/24/24 6/30/24 Online / Front Desk $ 15.00$ 17.00$ 7.50-

Available Sessions

Date(s) Spots
Available
04/22/24 - 06/30/24
12 / 12 Available Register  
Closes
06/30/2024

5-9 years boys and girls, 11:00-12:00

All Locations
4/28/24 - 6/30/24
VIEW

Registration Information  

Open Close Register At MemberNon-MemberHouseholdResident
Spring 4/22/24 4/28/24 Online / Front Desk $ 150.00$ 170.00$ 75.00-
Spring 4/29/24 5/5/24 Online / Front Desk $ 135.00$ 153.00$ 67.50-
Spring 5/6/24 5/12/24 Online / Front Desk $ 120.00$ 136.00$ 60.00-
Spring 5/13/24 5/19/24 Online / Front Desk $ 105.00$ 119.00$ 52.50-
Spring 5/20/24 5/26/24 Online / Front Desk $ 90.00$ 102.00$ 45.00-
Spring 5/27/24 6/2/24 Online / Front Desk $ 75.00$ 85.00$ 37.50-
Spring 6/3/24 6/9/24 Online / Front Desk $ 60.00$ 68.00$ 30.00-
Spring 6/10/24 6/16/24 Online / Front Desk $ 45.00$ 51.00$ 22.50-
Spring 6/17/24 6/23/24 Online / Front Desk $ 30.00$ 34.00$ 15.00-
Spring 6/24/24 6/30/24 Online / Front Desk $ 15.00$ 17.00$ 7.50-

Available Sessions

Date(s) Spots
Available
04/28/24 - 06/30/24
12 / 12 Available Register  
Closes
06/30/2024

10-13 years Boys and Girls, 12:15-1:15 pm

All Locations
4/22/24 - 6/30/24
VIEW

Registration Information  

Open Close Register At MemberNon-MemberHouseholdResident
Spring 4/22/24 4/28/24 Online / Front Desk $ 150.00$ 170.00$ 75.00-
Spring 4/29/24 5/5/24 Online / Front Desk $ 135.00$ 153.00$ 67.50-
Spring 5/6/24 5/12/24 Online / Front Desk $ 120.00$ 136.00$ 60.00-
Spring 5/13/24 5/19/24 Online / Front Desk $ 105.00$ 119.00$ 52.50-
Spring 5/20/24 5/26/24 Online / Front Desk $ 90.00$ 102.00$ 45.00-
Spring 5/27/24 6/2/24 Online / Front Desk $ 75.00$ 85.00$ 37.50-
Spring 6/3/24 6/9/24 Online / Front Desk $ 60.00$ 68.00$ 30.00-
Spring 6/10/24 6/16/24 Online / Front Desk $ 45.00$ 51.00$ 22.50-
Spring 6/17/24 6/23/24 Online / Front Desk $ 30.00$ 34.00$ 15.00-
Spring 6/24/24 6/30/24 Online / Front Desk $ 15.00$ 17.00$ 7.50-

Available Sessions

Date(s) Spots
Available
04/22/24 - 06/30/24
12 / 12 Available Register  
Closes
06/30/2024

14-18 year old Boys and Girls, 1:30-3:00 pm

All Locations
4/22/24 - 6/30/24
VIEW

Registration Information  

Open Close Register At MemberNon-MemberHouseholdResident
Spring 4/22/24 4/28/24 Online / Front Desk $ 150.00$ 170.00$ 75.00-
Spring 4/29/24 5/5/24 Online / Front Desk $ 135.00$ 153.00$ 67.50-
Spring 5/6/24 5/12/24 Online / Front Desk $ 120.00$ 136.00$ 60.00-
Spring 5/13/24 5/19/24 Online / Front Desk $ 105.00$ 119.00$ 52.50-
Spring 5/20/24 5/26/24 Online / Front Desk $ 90.00$ 102.00$ 45.00-
Spring 5/27/24 6/2/24 Online / Front Desk $ 75.00$ 85.00$ 37.50-
Spring 6/3/24 6/9/24 Online / Front Desk $ 60.00$ 68.00$ 30.00-
Spring 6/10/24 6/16/24 Online / Front Desk $ 45.00$ 51.00$ 22.50-
Spring 6/17/24 6/23/24 Online / Front Desk $ 30.00$ 34.00$ 15.00-
Spring 6/24/24 6/30/24 Online / Front Desk $ 15.00$ 17.00$ 7.50-

Available Sessions

Date(s) Spots
Available
04/22/24 - 06/30/24
11 / 12 Available Register  
Closes
06/30/2024